Monstock génère des rapports sur vos stocks, produits et autres catégories pour simplifier et digitaliser vos opérations de reporting.
Pour accéder à vos rapports, rendez vous dans l'onglet « Rapport » dans le volet latéral gauche :
-
Les différents rapports :
-
Stocks
Nom du rapport | Contenu |
Évolution des stocks en nombre | Graphique montrant l'évolution de votre stock en fonction du nombre de produits qu'il contient. |
Évolution des stocks en valeur | Graphique montrant l'évolution de votre stock en fonction de la valeur des produits qu'il contient. |
Traçabilité : activité des stocks | Liste donnant les principaux détails de chaque action menée sur vos stocks (entrée, sortie). |
Traçabilité : activité des stocks complet | Liste donnant tous les détails de chaque action menée sur vos stocks (entrée, sortie), incluant les attributs personnalisés que vous avez créé. |
Produits à commander | Liste de tous les produits à commander en fonction de leur seuil de réapprovisionnement. |
Valorisation des stocks (prix d'achat par défaut) | Liste de vos produits filtrés en fonction de leur prix d'achat par défaut. |
Valorisation des stocks (dernier prix d'achat) | Liste de vos produits filtrés en fonction de leur dernier prix d'achat. |
Valorisation des stocks (FIFO) | Liste de vos produits filtrés en utilisant la méthode de valorisation des stocks FIFO. |
Valorisation des stocks (LIFO) | Liste de vos produits filtrés en utilisant la méthode de valorisation des stocks LIFO. |
Valorisation des stocks (CMUP) | Liste de vos produits filtrés en utilisant la méthode de valorisation des stocks CMUP. |
Valorisation des stocks (dernier prix de vente) | Liste de vos produits filtrés en fonction de leur dernier prix de vente. |
-
Produits & équipements
Nom du rapport | Contenu |
Produits en rupture | Liste de vos produits en rupture de stocks. |
Produits taux de rotation et âge du stock | Liste de vos produits filtrés par le taux de rotation et l'âge du stock. |
Stocks négatifs | Liste de vos produits en stocks négatifs. |
Liste des produits par sites et emplacements | Liste de vos produits filtrés par sites et emplacements. |
Liste des équipements par sites et emplacements | Liste de vos équipements filtrés par sites et emplacements. |
Liste des équipements | Liste de tous vos équipements. |
Liste des produits | Liste de tous vos produits. |
Date limite de consommation des produits | Liste de vos produits filtrés par DLC. |
-
Inventaires
Nom du rapport | Contenu |
Produits non inventoriés depuis 1 an | Liste des produits qui n'ont pas été inventoriés depuis 1 an |
Équipements non inventoriés depuis 1 an | Liste des équipements qui n'ont pas été inventoriés depuis 1 an |
-
Ventes
Nom du rapport | Contenu |
Chiffre d'affaires des ventes | Graphique vous permettant de suivre l'évolution de votre chiffre d'affaires des ventes. Vous disposez également de la liste de toutes les ventes effectuées. |
Quantité des ventes | Graphique vous permettant de suivre l'évolution de vos quantité de ventes. Vous disposez également de la liste de toutes les ventes effectuées. |
Paiements en attente | Liste de tous les paiements en attente. Vous pouvez également savoir quelle proportion du paiement est en attente dans le cas d'un paiement en plusieurs fois. |
Moyens de livraison | Liste de toutes les commandes clients terminées, avec le moyen de livraison utilisé. |
Détails des commandes client | Liste de toutes les commandes clients en cours ou terminées, avec les détails de produits et de préparation. |
Commandes clients | Liste de toutes les commandes clients en cours ou terminées. |
Meilleures ventes | Liste des produits les plus vendus sur vos différents sites. |
-
Achats
Nom du rapport | Contenu |
Valeurs d'achats | Graphique montrant l'évolution de vos valeurs d'achats. |
Quantité des achats | Graphique montrant l'évolution de vos quantités d'achats. |
Achats par fournisseur | Graphique montrant l'évolution de vos achats par fournisseurs. |
Détail des commandes fournisseurs | Liste du détail de vos commandes fournisseurs. |
Liste des achats fournisseurs | Liste de vos achats fournisseurs. |
-
Fabrication
Nom du rapport | Contenu |
Production | Liste de toutes vos productions |
-
Comptabilité
Nom du rapport | Contenu |
Bénéfices/Marges | Graphique montrant l'évolution de vos bénéfices/marges. |
TVA Ventes | Graphique montrant l'évolution de votre TVA de vos ventes. |
Moyens de paiements | Liste de vos moyens de paiements, filtrés par le nombre de ventes effectuées par moyen de paiement. |
TVA Achats | Graphique montrant l'évolution de votre TVA de vos achats. |
-
Utilisation des rapports
Pour ouvrir un rapport, il vous suffit de cliquer sur l'icône de ce dernier. Par exemple, si vous souhaitez consulter l'évolution de vos stocks en nombre, il vous faudra cliquer sur l'icône « Évolution des stocks en nombre » :
Le rapport s'ouvre alors :
Vous pouvez filtrer vos rapport selon différents critères afin de mieux cibler votre reporting et ainsi être plus performant dans votre analyse.
Pour chaque rapport généré par Monstock, vous avez la possibilité de l'exporter dans différents formats. En cliquant sur « Exporter », vous pourrez ainsi choisir le format d'exportation :
-
Règles d'export des rapports
Afin que l'export de vos rapports se déroule correctement, et que vous puissiez exploiter correctement les fichiers, voici quelques points à bien prendre en compte.
Pour que les valeurs des fichiers Excel exportés puissent être utilisées dans vos calculs, veillez à suivre la démarche suivante :
- Depuis Excel, ouvrez le menu « Fichier »,
- Sélectionnez « Options », puis « Options avancées »,
- Décochez la case « Utiliser les séparateurs système »,
- Entrez le caractère de votre choix dans « Séparateur de décimale ».
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.