Exportez vos données Monstock en format Excel. Vous pourrez les mettre à jour pour ensuite les ré-importer dans l'application.
Pour exporter vos données, vous pouvez vous rendre directement dans la page Import/Export, ou bien effectuer vos exports directement depuis la page qui vous intéresse.
-
Depuis la page import/export
Pour accéder à la page Import / Export, ouvrez le menu administration en cliquant sur le bouton suivant :
Cliquez ensuite sur « Import/Export » :
La partie gauche de l'écran concerne les imports (rendez-vous ici pour plus de détails).
Pour les exports, nous nous intéressons à la partie droite de l'écran. Faites dérouler le menu « Données » pour choisir les données à exporter :
Choisissez le format d’export (XLSX, XLS, CSV ou PDF) :
Cliquez ensuite sur « Exporter » pour télécharger votre fichier :
Voici les données qu'il est possible d'exporter depuis cette page :
Données | Données exportées |
Global Produits | Exporte la totalité des produits avec leurs informations telles que le site où le produit est stocké, la quantité, le fournisseur, etc. |
Global Equipements | Exporte la totalité des équipements avec leurs informations telles que le site où l'équipement est stocké, la quantité, le fournisseur, etc. |
Activités des stocks | Exporte l'historique des activités des stocks avec les infromations complètes (date, type d'activité, utilisateur responsable de l'activité, produit ou équipement concerné, etc.). |
Utilisateurs | Exporte la liste de vos utilisateurs (nom d'utilisateur, coordonnées). |
Groupes | Exporte la liste de vos groupes avec leurs descriptions. |
Catégories | Exporte la liste de vos catégories. |
Clients | Exporte la liste de vos clients avec leurs informations (nom et coordonées). |
Fournisseurs | Exporte la liste de vos fournisseurs avec leurs informations (nom et coordonnées). |
Tags | Exporte la liste de vos tags. |
Déplacements |
Exporte l'historique des déplacements effectués sur vos stocks avec les informations qui sont liées (date, quantité déplacée, produit déplacé, utilisateur qui a effectué le déplacement, etc.). |
Transferts | Exporte l'historique des transferts effectués sur vos stocks avec les informations qui sont liées (date, quantité déplacée, produit déplacé, utilisateur qui a effectué le transfert, etc.). |
Global commandes clients | Exporte l'historique de vos commandes clients. |
Détails commandes clients | Exporte un historique plus détaillé des commandes clients que l'export Global. |
Global commandes fournisseurs | Exporte l'historique de vos commandes fournisseurs. |
Détail commandes fournisseurs | Exporte un historique plus détaillé des commandes fournisseurs que l'export Global. |
-
Depuis les différentes pages de Monstock
Il est également possible d’exporter ces données directement à partir des listes produits, équipements, variantes, commandes clients/fournisseurs, déplacements, transferts, etc. Exemple avec la liste des déplacements :
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.